KM-178F
Nowy produkt
5 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Dane techniczne:
| Pojemność silnika (cm?) | 296 |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, silnik Diesla |
| Moc użytkowa [kW(HP)/rpm] | 4.0(5.5)/3600 |
| Moc maksymalna [kW(HP)] | 4.4(6.0) |
| Szybkość silnika (rpm) | 3000, 3600 |
| PTO wał | Wał przeciwdrganiowy (PTO obr. 1/2) |
| System rozruchowy | F - ręczny, FE - ręczny + elektryczny |
| System elektryczny (V-Ah) | 12-36 |
| Średnica tłoku x skok cylindra (mm) | 78 x 62 |
| System paliwowy | Bezpośredni wtrysk |
| Paliwo | 0 latem,-10 lub -20 zimą, lekkie paliwo Diesla |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 3.5 |
| Olej | SAE 15W40 |
| Pojemność zbiornika oleju (l) | 1.1 |
| Waga netto (kg) | F - 33, FE - 38 |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ (mm) | 385 × 420 × 450 |

682,04 zł

1 552,26 zł

1 678,54 zł

4 357,37 zł

1 724,00 zł

2 387,07 zł

27,45 zł

32,00 zł 33,00 zł

413,06 zł

413,06 zł

413,06 zł

155,80 zł

70,73 zł

97,38 zł

76,88 zł

39,98 zł

184,50 zł

68,67 zł

383,35 zł

33,90 zł

43,05 zł

46,13 zł

50,22 zł

123,00 zł

33,50 zł

203,97 zł

23,58 zł

234,72 zł

48,18 zł

1 403,22 zł